Emiten Code     Sort by 

Agenda corporate 
Emiten Acara Term Tanggal Cum Tanggal Ex Tanggal Pembayaran Tgl Registrasi Terakhir
PANS Pembagian Dividen Rp25 per saham 7 Agustus 2009 10 Agustus 2009 26 Agustus 2009 12 Agustus 2009
GJTL Pembagian Dividen Rp5 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 4 Agustus 2008 18 Juli 2008
TRIM Pembagian Dividen Rp12 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 4 Agustus 2008 18 Juli 2008
HEXA Pembagian Dividen Rp21 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 4 Agustus 2008 18 Juli 2008
POOL Pembagian Dividen Rp240 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 4 Agustus 2008 18 Juli 2008
DPNS Pembagian Dividen Rp1 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 1 Agustus 2008 18 Juli 2008
GGRM Pembagian Dividen Rp250 / saham 15 Juli 2008 16 Juli 2008 1 Agustus 2008 18 Juli 2008
PANR Pembagian Dividen Rp1,18 / saham 1 Juli 2008 2 Juli 2008 18 Juli 2008 4 Juli 2008
WEHA Pembagian Dividen Rp1,92 / saham 1 Juli 2008 2 Juli 2008 18 Juli 2008 4 Juli 2008
LION Pembagian Dividen Rp125 / saham 1 Juli 2008 2 Juli 2008 18 Juli 2008 4 Juli 2008
Kembali
Halaman Berikut

Daftar Agenda Emiten
Daftar Agenda IPO